Buscando datos sobre el consumo de huevo en el mundo
Osler Desouzart
Si quieres iniciar una discusión, no hay nada más fácil que hablar sobre qué país tiene el mayor consumo de huevo per cápita. Esta es la mejor fórmula para disgustar tanto a griegos como a troyanos. Este artículo no pretende resolver la disensión, sino contribuir con hechos y datos, siguiendo las enseñanzas del Maestro Vicente Falconi, para la apreciación del tema.
Preliminarmente, presento cuatro tablas con datos de 188 países en 2022, listando las cantidades en gramos/cápita/día de huevos frescos de gallina con cáscara, disponibles como alimento. Los datos son proporcionados por la FAO, cuya metodología para sus cálculos se describe a continuación:
«La cantidad total de alimentos producidos en un país, sumada a la cantidad total importada y ajustada por cualquier cambio en las existencias que pueda haber ocurrido desde el inicio del período de referencia, da la cantidad disponible durante ese período.
En el lado de la utilización, se hace una distinción entre las cantidades exportadas, utilizadas en alimentación animal, utilizadas para semillas, destinadas a la fabricación para uso alimentario y no alimentario, las pérdidas durante el almacenamiento y el transporte, y los suministros de alimentos disponibles para el consumo humano. El suministro per cápita de cada alimento disponible para el consumo humano se obtiene dividiendo la cantidad respectiva por los datos relativos a la población que participa en él.»

Tabla I
Huevos frescos de gallina con cáscara – Cantidad de alimento disponible (g/cápita/día)
País | Valor | País | Valor | País | Valor | |||
1 | Países Bajos | 72,9 | 41 | Suecia | 31,9 | 81 | Marruecos | 22,2 |
2 | Hong Kong | 61,2 | 42 | Corea del Sur | 31,8 | 82 | Croacia | 21,8 |
3 | México | 58,9 | 43 | Italia | 31,7 | 83 | Reino Unido | 21,8 |
4 | Maldivas | 56,0 | 44 | Brasil | 31,5 | 84 | Albania | 21,3 |
5 | Macao | 53,9 | 45 | Dinamarca | 31,5 | 85 | Ecuador | 21,2 |
6 | Japón | 53,8 | 46 | Baréin | 31,3 | 86 | Kazajistán | 21,2 |
7 | Granada | 52,0 | 47 | Omán | 31,2 | 87 | Panamá | 20,8 |
8 | Indonesia | 50,5 | 48 | Seychelles | 30,8 | 88 | Tailandia | 20,2 |
9 | China | 48,6 | 49 | E.A.U. | 30,6 | 89 | Líbano | 18,9 |
10 | Qatar | 48,4 | 50 | Perú | 30,2 | 90 | Australia | 18,8 |
11 | Kuwait | 48,3 | 51 | Moldova | 30,1 | 91 | República Checa | 18,6 |
12 | Paraguay | 48,1 | 52 | Georgia | 30,1 | 92 | Túnez | 18,5 |
13 | Bélgica | 46,3 | 53 | Polinesia Francesa | 30,0 | 93 | Bolivia | 18,2 |
14 | Luxemburgo | 45,7 | 54 | Malta | 29,9 | 94 | Eslovenia | 17,9 |
15 | Rusia | 45,4 | 55 | Bahamas | 29,6 | 95 | Eslovaquia | 17,3 |
16 | República Dominicana | 44,6 | 56 | Serbia | 29,1 | 96 | Mongolia | 17,3 |
17 | Ucrania | 43,5 | 57 | Portugal | 28,4 | 97 | Argelia | 17,2 |
18 | EE. UU. | 43,5 | 58 | Letonia | 28,0 | 98 | Sudáfrica | 16,8 |
19 | Malasia | 42,8 | 59 | Turquía | 27,4 | 99 | Venezuela | 16,2 |
20 | Argentina | 42,4 | 60 | Antigua y Barbuda | 27,3 | 100 | Surinam | 16,2 |
21 | Taiwán | 40,9 | 61 | Azerbaiyán | 27,1 | 101 | Bosnia y Herzegovina | 15,8 |
22 | Canadá | 39,8 | 62 | Barbados | 26,6 | 102 | Kirguistán | 15,8 |
23 | Armenia | 39,4 | 63 | Suiza | 26,3 | 103 | Fiyi | 15,8 |
24 | España | 38,9 | 64 | Finlandia | 26,1 | 104 | Chipre | 15,3 |
25 | Austria | 38,5 | 65 | Mundo | 25,8 | 105 | Santa Lucía | 15,3 |
26 | Montenegro | 38,4 | 66 | Libia | 25,3 | 106 | San Vicente y Granadinas | 14,5 |
27 | Uruguay | 37,2 | 67 | Grecia | 25,0 | 107 | Micronesia | 14,2 |
28 | Costa Rica | 36,9 | 68 | Nueva Zelanda | 24,9 | 108 | Bután | 14,1 |
29 | Alemania | 36,8 | 69 | Chile | 24,9 | 109 | Filipinas | 14,0 |
30 | Francia | 35,4 | 70 | Irán | 24,5 | 110 | Polonia | 13,9 |
31 | Lituania | 35,2 | 71 | Estonia | 24,4 | 111 | Bulgaria | 13,0 |
32 | Hungría | 35,1 | 72 | Irlanda | 23,8 | 112 | San Cristóbal y Nieves | 13,0 |
33 | Turkmenistán | 34,9 | 73 | Arabia Saudita | 23,8 | 113 | India | 12,6 |
34 | Bielorrusia | 34,2 | 74 | Nueva Caledonia | 23,7 | 114 | Nicaragua | 12,4 |
35 | Rumania | 33,7 | 75 | Cuba | 23,4 | 115 | Belice | 12,4 |
36 | Uzbekistán | 33,5 | 76 | Mauricio | 23,0 | 116 | Cabo Verde | 12,0 |
37 | Guatemala | 33,3 | 77 | El Salvador | 22,9 | 117 | Jordania | 11,9 |
38 | Israel | 33,3 | 78 | Islandia | 22,9 | 118 | Tuvalu | 11,4 |
39 | Colombia | 33,1 | 79 | Dominica | 22,9 | 119 | Egipto | 11,2 |
40 | Noruega | 32,7 | 80 | Nauru | 22,5 | 120 | Tayikistán | 11,0 |
Tabla II
Huevos frescos de gallina con cáscara – Cantidad de alimento disponible (g/cápita/día)
País | Valor | País | Valor | País | Valor | |||
121 | Honduras | 10,9 | 144 | Guinea | 5,4 | 167 | Guinea-Bisáu | 2,5 |
122 | Siria | 10,6 | 145 | Laos | 5,4 | 168 | Islas Salomón | 2,5 |
123 | Vietnam | 10,1 | 146 | Nepal | 5,2 | 169 | Gabón | 2,2 |
124 | Islas Marshall | 9,8 | 147 | Yibuti | 5,0 | 170 | Uganda | 2,2 |
125 | Pakistán | 9,7 | 148 | Angola | 4,8 | 171 | Namibia | 2,2 |
126 | Jamaica | 9,7 | 149 | Yemen | 4,6 | 172 | Santo Tomé y Príncipe | 2,0 |
127 | Macedonia del Norte | 9,7 | 150 | Camerún | 4,6 | 173 | República Centroafricana | 1,8 |
128 | Senegal | 9,5 | 151 | Eswatini | 4,6 | 174 | Afganistán | 1,7 |
129 | Trinidad y Tobago | 8,6 | 152 | Myanmar | 4,5 | 175 | Lesoto | 1,5 |
130 | Sri Lanka | 8,0 | 153 | Samoa | 3,9 | 176 | Mozambique | 1,3 |
131 | Zambia | 7,7 | 154 | Guyana | 3,9 | 177 | Malí | 1,3 |
132 | Tonga | 7,6 | 155 | Sierra Leona | 3,8 | 178 | Madagascar | 1,2 |
133 | Kiribati | 7,5 | 156 | Botsuana | 3,5 | 179 | Papúa Nueva Guinea | 1,2 |
134 | Nigeria | 7,4 | 157 | Sudán | 3,5 | 180 | Haití | 0,9 |
135 | Irak | 7,2 | 158 | Comoras | 3,3 | 181 | Etiopía | 0,9 |
136 | Tanzania | 7,0 | 159 | Kenia | 3,1 | 182 | Somalia | 0,9 |
137 | Bangladesh | 6,7 | 160 | Ghana | 2,9 | 183 | Ruanda | 0,8 |
138 | Timor Oriental | 6,5 | 161 | Burkina Faso | 2,9 | 184 | Níger | 0,6 |
139 | Gambia | 6,4 | 162 | Mauritania | 2,9 | 185 | Chad | 0,6 |
140 | Vanuatu | 6,2 | 163 | Zimbabue | 2,8 | 186 | Congo | 0,5 |
141 | Togo | 6,1 | 164 | Benín | 2,6 | 187 | Burundi | 0,4 |
142 | Costa de Marfil | 5,7 | 165 | Camboya | 2,6 | 188 | República Democrática del Congo | 0,2 |
143 | Liberia | 5,7 | 166 | Malawi | 2,5 |
Considerando los datos en estas tablas, ¿podríamos proclamar que los mayores consumidores de huevos del mundo serían aquellos países listados en la Tabla I? Antes de esta proclamación, que haría de los Países Bajos el mayor consumidor per cápita de huevos en el mundo, veamos algunos datos.
En 2022, 169 países reportaron su producción de huevos a la FAO, tanto en toneladas como en miles, catorce países solo la reportaron en miles y los ocho países restantes solo en toneladas.
Al reportar su producción tanto en toneladas como en miles, esta lista de países nos permite calcular el peso promedio de los huevos producidos. Y sumando todos los países que reportaron el número de huevos producidos, podemos calcular la disponibilidad per cápita de huevos en 2022, lo cual haremos en las siguientes tablas, con los datos organizados en base a esta disponibilidad.
La disponibilidad per cápita no significa consumo per cápita ya que para este cálculo tendríamos que sumar la cantidad de huevos importados, deducir las exportaciones y las pérdidas. Resulta que las estadísticas de comercio exterior se mantienen por peso y valor y los huevos procesados (líquidos, en polvo o deshidratados) representaron el 18.9% de las exportaciones y el 16.9% de las importaciones mundiales de todo tipo de huevos en 2022. (cf. Tabla III)
Cabe señalar que los huevos procesados pueden ser enteros, solo las claras o solo las yemas, lo que dificulta realizar cualquier conversión a huevos en docenas o miles. La Tabla V presenta datos sobre el comercio mundial de huevos en 2022.

Tabla III Comercio Mundial de Huevos
2022 | Exportaciones (t) | Importaciones (t) | Exportaciones % | Importaciones % | |
Huevos | 2.590.286 | 2.770.754 | |||
Huevos de gallina con cáscara | 1.850.405 | 2.206.289 | 71,4% | 79,6% | |
Huevos líquidos | 409.428 | 391.880 | 15,8% | 14,1% | |
Otros huevos de ave con cáscara | 250.144 | 94.389 | 9,7% | 3,4% | |
Huevos secos | 80.310 | 78.196 | 3,1% | 2,8% |
Las siguientes tablas presentan datos de 183 países, tanto de aquellos que reportaron su producción en toneladas y/o en miles. Los otros cinco países solo informaron su producción en toneladas, lo que impidió su inclusión.
He notado que muchas de las estadísticas sobre huevos consumidos per cápita que circulan en diferentes publicaciones se calculan en base al peso total dividido por 60g, ya que afirman que este es el peso promedio de un huevo. Solo mire las tablas VI a XI para ver cuán cierta es la afirmación de W. Edwards Deming, el genio responsable de la segunda revolución industrial – la de los datos como base para la gestión de la productividad – fue: “En Dios confiamos. Todos los demás deben aportar datos.»
Los datos se clasifican por la columna de unidades de producción de huevos per cápita. Recuerdo aquí las palabras de Aaron Levenstein, un profesor estadounidense de economía (1911-1986): “Las estadísticas son como un bikini. Lo que muestran es sugerente, pero lo que esconden es esencial”, a menudo utilizado en una versión traviesa por el magistral Roberto Campos cuando fue Ministro de Planificación en la década de 1960, quien se había graduado en economía en Estados Unidos.
Por esta razón, he añadido una columna con la población de cada país en 2022. El hecho de que Granada sea el mayor productor mundial de huevos per cápita sería impactante si no incluyera el hecho de que su población es de 116.913 personas, el doble del tamaño del barrio donde vivo en Barueri, una ciudad en el Gran São Paulo.
Otro criterio podría parecerle mejor, pero les pido que presten atención al hecho de que en todas las tablas de este artículo, siempre verán a China, México, Japón, Indonesia y Paraguay, el líder indiscutible en consumo de huevo per cápita en Sudamérica, nombrado como los mayores productores y/o consumidores de huevos del mundo.

Tabla IV – Producción Mundial y por País de huevos, tanto en Toneladas como en Miles – Del 1er al 40º
Producción (t) (A) | Producción (000 huevos) (B) | Peso Promedio g/huevo (= A/B) | Población (000 personas) (C) | Producción de Huevos (cápita / año) (=B/C) | |
Mundo | 8.699.955.114 | 1.652.287.528 | 52,7 | 8.021.407 | 206,0 |
Granada | 290.759 | 58.152 | 50,0 | 116,9 | 497,4 |
Indonesia | 5.941.593 | 132.035.400 | 45,0 | 278.831 | 473,5 |
México | 310.189.931 | 58.526.402 | 53,0 | 128.613 | 455,1 |
Letonia | 805.927 | 1.881 | 428,4 | ||
China | 2.919.814.569 | 583.962.914 | 50,0 | 1.425.180 | 409,7 |
Brunéi Darusalam | 991.281 | 173.909 | 57,0 | 455,4 | 381,9 |
Bielorrusia | 1.938.888 | 3.462.300 | 56,0 | 9.173 | 377,4 |
Paraguay | 12.160.479 | 2.481.730 | 49,0 | 6.760 | 367,1 |
Taiwán | 428.590 | 8.242.194 | 52,0 | 23.420 | 351,9 |
Japón | 2.596.725 | 43.278.750 | 60,0 | 124.998 | 346,2 |
Malasia | 72.037.961 | 12.006.327 | 60,0 | 34.695 | 346,0 |
Argentina | 84.103.794 | 15.291.599 | 55,0 | 45.408 | 336,8 |
EE. UU. | 6.528.357 | 109.514.100 | 59,6 | 341.534 | 320,7 |
Colombia | 81.250.805 | 16.250.161 | 50,0 | 51.738 | 314,1 |
Rusia | 25.601.371 | 45.716.734 | 56,0 | 145.580 | 314,0 |
Perú | 51.096.158 | 10.219.232 | 50,0 | 33.475 | 305,3 |
Seychelles | 178.417 | 37.961 | 47,0 | 126 | 302,4 |
República Dominicana | 23.914.464 | 3.295.114 | 72,6 | 11.231 | 293,4 |
Rumania | 5.531.635 | 19.167 | 288,6 | ||
Israel | 17.143.019 | 2.626.310 | 65,3 | 9.103 | 288,5 |
Ucrania | 681.605 | 11.802.600 | 57,8 | 41.049 | 287,5 |
Montenegro | 8.780 | 175.600 | 50,0 | 614,6 | 285,7 |
Guatemala | 24.910.533 | 5.083.782 | 49,0 | 17.848 | 284,8 |
España | 861.324 | 13.477.253 | 63,9 | 47.828 | 281,8 |
Brasil | 334.240.978 | 58.638.768 | 57,0 | 210.306 | 278,8 |
Albania | 48.918 | 776.474 | 63,0 | 2.828 | 274,6 |
Kuwait | 7.692.367 | 1.240.704 | 62,0 | 4.590 | 270,3 |
Polinesia Francesa | 400.248 | 75.518 | 280,4 | 269,3 | |
Canadá | 623.902 | 10.398.360 | 0,6 | 38.821 | 267,9 |
Costa Rica | 81.475 | 1.357.917 | 60,0 | 5.082 | 267,2 |
Corea del Sur | 75.306.756 | 13.692.137 | 55,0 | 51.783 | 264,4 |
Uruguay | 58.032 | 892.800 | 65,0 | 3.391 | 263,3 |
Dominica | 79.129 | 17.584 | 45,0 | 66,8 | 263,1 |
Polonia | 10.078.836 | 38.386 | 262,6 | ||
Armenia | 41.200 | 749.100 | 2.881 | 260,0 | |
Kazajistán | 25.142.582 | 5.028.516 | 50,0 | 20.035 | 251,0 |
Hungría | 2.429.700 | 9.684 | 250,9 | ||
Antigua y Barbuda | 113.707 | 22.741 | 50,0 | 92,8 | 244,9 |
Dinamarca | 88.000 | 1.425.183 | 61,7 | 5.903 | 241,4 |
Tabla V – Producción Mundial y por País de huevos, tanto en Toneladas como en Miles – Del 41º al 80º
Producción (t) (A) | Producción (000 huevos) (B) | Peso Promedio g/huevo (= A/B) | Población (000 personas) (C) | Producción de Huevos (cápita / año) (=B/C) | |
Mundo | 8.699.955.114 | 1.652.287.528 | 52,7 | 8.021.407 | 206,0 |
Serbia | 81.594 | 1.631.871 | 50,0 | 6.791 | 240,3 |
Suecia | 134.610 | 2.519.990 | 53,4 | 10.487 | 240,3 |
Mauricio | 16.300 | 296.364 | 55,0 | 1.276 | 232,2 |
Francia | 15.364.094 | 66.277 | 231,8 | ||
Uzbekistán | 45.299.262 | 8.089.154 | 56,0 | 34.939 | 231,5 |
Finlandia | 76.330 | 1.272.129 | 60,0 | 5.569 | 228,4 |
Türkiye | 12.380.332 | 19.808.539 | 62,5 | 87.058 | 227,5 |
Noruega | 74.028 | 1.233.800 | 5.457 | 226,1 | |
Barbados | 3.099 | 63.245 | 49,0 | 282,3 | 224,0 |
Chile | 22.027.436 | 4.319.105 | 51,0 | 19.553 | 220,9 |
Arabia Saudita | 375.000 | 6.944.444 | 54,0 | 32.175 | 215,8 |
Cuba | 1.037.696 | 2.358.400 | 44,0 | 11.060 | 213,2 |
Turkmenistán | 8.489.451 | 1.505.566 | 56,4 | 7.230 | 208,2 |
Nueva Zelanda | 5.914.059 | 1.056.082 | 56,0 | 5.132 | 205,8 |
El Salvador | 627.092 | 1.254.184 | 50,0 | 6.280 | 199,7 |
Fiyi | 916.803 | 183.361 | 50,0 | 919,4 | 199,4 |
Irlanda | 1.014.821 | 5.110 | 198,6 | ||
Niue | 1.437 | 359 | 40,0 | 1,8 | 197,1 |
Azerbaiyán | 121.089 | 2.018.146 | 60,0 | 10.295 | 196,0 |
Moldova | 32.615 | 593.000 | 55,0 | 3.040 | 195,1 |
Eslovenia | 412.565 | 2.115 | 195,0 | ||
Panamá | 4.190.967 | 855.299 | 49,0 | 4.401 | 194,4 |
Líbano | 5.545.631 | 1.109.126 | 50,0 | 5.744 | 193,1 |
Libia | 7.454.673 | 1.355.395 | 55,0 | 7.224 | 187,6 |
Tailandia | 72.630.679 | 13.205.578 | 55,0 | 71.735 | 184,1 |
Portugal | 149.720 | 1.916.107 | 78,1 | 10.417 | 183,9 |
Bolivia | 10.859.195 | 2.171.839 | 50,0 | 12.077 | 179,8 |
Islandia | 3.950 | 65.833 | 60,0 | 380,4 | 173,1 |
Georgia | 42.883 | 654.700 | 65,5 | 3.795 | 172,5 |
Sudáfrica | 562.000 | 10.603.774 | 53,0 | 62.378 | 170,0 |
Marruecos | 390.224 | 6.300.000 | 61,9 | 37.329 | 168,8 |
Ecuador | 17.077.055 | 2.846.176 | 60,0 | 17.824 | 159,7 |
Reino Unido | 634.000 | 10.854.000 | 58,4 | 68.179 | 159,2 |
Alemania | 985.700 | 13.224.813 | 74,5 | 84.086 | 157,3 |
Belice | 312.375 | 62.475 | 50,0 | 402,7 | 155,1 |
Australia | 22.599.063 | 4.035.547 | 56,0 | 26.201 | 154,0 |
Túnez | 97.600 | 1.841.000 | 53,0 | 12.119,3 | 151,9 |
Nueva Caledonia | 2.722 | 43.343 | 62,8 | 287 | 151,0 |
Irán | 80.261.822 | 13.376.970 | 60,0 | 89.524 | 149,4 |
Surinam | 446.658 | 89.332 | 50,0 | 623,2 | 143,4 |
Tabla VI – Producción Mundial y por país de huevos, tanto en Toneladas como en Miles – Del 81º al 120º
Producción (t) (A) | Producción (000 huevos) (B) | Peso Promedio g/huevo (= A/B) | Población (000 personas) (C) | Producción de Huevos (cápita / año) (=B/C) | |
Mundo | 8.699.955.114 | 1.652.287.528 | 52,7 | 8.021.407 | 206,0 |
San Cristóbal y Nieves | 300 | 6.667 | 45,0 | 46,7 | 142,7 |
Bosnia y Herzegovina | 22.780 | 455.600 | 50,0 | 3.204,8 | 142,2 |
Eslovaquia | 764.737 | 5.473,2 | 139,7 | ||
Argelia | 31.193.012 | 6.238.602 | 45.477 | 137,2 | |
Egipto | 61.415.446 | 15.353.861 | 40,0 | 112.618 | 136,3 |
San Vicente y Granadinas | 61.493 | 13.665 | 45,0 | 102,0 | 133,9 |
Suiza | 70.558 | 1.171.255 | 60,2 | 8.792 | 133,2 |
Filipinas | 70.849.962 | 14.760.409 | 48,0 | 113.964 | 129,5 |
Bután | 414.284 | 101.045 | 41,0 | 780,9 | 129,4 |
Santa Lucía | 113.175 | 22.635 | 50,0 | 178,8 | 126,6 |
Omán | 31.350 | 570.000 | 55,0 | 4.730 | 120,5 |
Venezuela | 1.776.877 | 3.230.686 | 55,0 | 28.213 | 114,5 |
E.A.U. | 5.845.333 | 1.169.067 | 50,0 | 10.242 | 114,1 |
Singapur | 3.654.403 | 609.067 | 60,0 | 5.650 | 107,8 |
Cabo Verde | 264.291 | 53.937 | 49,0 | 519,7 | 103,8 |
Nicaragua | 3.808.982 | 668.242 | 57,0 | 6.731 | 99,3 |
Estonia | 10.500 | 133.901 | 78,4 | 1.350 | 99,2 |
Corea del Norte | 12.494.517 | 2.498.903 | 50,0 | 26.329 | 94,9 |
Pakistán | 1.058.064 | 22.512.000 | 47,0 | 243.701 | 92,4 |
Vietnam | 43.619.458 | 8.723.892 | 50,0 | 99.681 | 87,5 |
Kirguistán | 3.343.357 | 607.883 | 55,0 | 6.956 | 87,4 |
Qatar | 12.453 | 249.060 | 50,0 | 2.892 | 86,1 |
Honduras | 51.600 | 889.655 | 58,0 | 10.464 | 85,0 |
India | 657.124.865 | 119.477.248 | 55,0 | 1.425.423 | 83,8 |
Camerún | 8.830.467 | 2.264.222 | 39,0 | 27.633 | 81,9 |
Jamaica | 1.254.668 | 232.346 | 54,0 | 2.839 | 81,8 |
Sri Lanka | 10.352.148 | 1.848.598 | 56,0 | 22.835 | 81,0 |
Macedonia del Norte | 727.135 | 148.395 | 49,0 | 1.840 | 80,6 |
Siria | 89.453 | 1.789.060 | 50,0 | 22.462 | 79,6 |
Palestina | 25.020 | 420.000 | 59,6 | 5.305 | 79,2 |
Senegal | 68.900 | 1.378.000 | 50,0 | 17.651 | 78,1 |
Tanzania | 22.408.974 | 4.979.772 | 45,0 | 64.712 | 77,0 |
Angola | 14.275.868 | 2.693.560 | 53,0 | 35.635 | 75,6 |
Tayikistán | 42.000 | 760.000 | 55,3 | 10.182 | 74,6 |
Nigeria | 66.360.891 | 16.590.223 | 40,0 | 223.151 | 74,3 |
Jordania | 48.576 | 809.600 | 60,0 | 11.256 | 71,9 |
Mongolia | 1.170.256 | 234.051 | 50,0 | 3.386 | 69,1 |
Togo | 307.672 | 615.344 | 50,0 | 9.090 | 67,7 |
Bangladesh | 4.998.728 | 10.866.800 | 46,0 | 169.385 | 64,2 |
Puerto Rico | 1.203.359 | 207.476 | 58,0 | 3.241 | 64,0 |
Tabla VII – Producción Mundial y por país de huevos, tanto en Toneladas como en Miles – Del 121º al 160º
Producción (t) (A) | Producción (000 huevos) (B) | Peso Promedio g/huevo (= A/B) | Población (000 personas) (C) | Producción de Huevos (cápita / año) (=B/C) | |
Mundo | 8.699.955.114 | 1.652.287.528 | 52,7 | 8.021.407 | 206,0 |
Zambia | 66.300 | 1.275.000 | 52,0 | 20.153 | 63,3 |
Guinea | 3.034.028 | 866.865 | 35,0 | 14.055 | 61,7 |
Islas Cook | 36 | 900 | 40,0 | 14,7 | 61,1 |
Trinidad y Tobago | 494.538 | 89.916 | 55,0 | 1.496 | 60,1 |
Tonga | 1.464 | 6.100 | 24,0 | 105 | 58,1 |
Baréin | 42.777 | 87.300 | 49,0 | 1.533 | 56,9 |
Bahamas | 88.431 | 22.108 | 40,0 | 398 | 55,6 |
Burkina Faso | 6.833.333 | 1.220.238 | 56,0 | 22.509 | 54,2 |
Vanuatu | 64.306 | 16.076 | 40,0 | 313 | 51,4 |
Tuvalu | 1.954 | 488 | 40,0 | 10,0 | 48,8 |
Costa de Marfil | 6.606.616 | 1.468.137 | 45,0 | 30.395 | 48,3 |
Laos | 1.712.942 | 342.588 | 50,0 | 7.559 | 45,3 |
Nepal | 65.319 | 1.306.380 | 50,0 | 29.715 | 44,0 |
Guyana | 178.875 | 35.775 | 50,0 | 822 | 43,5 |
Myanmar | 111.360 | 2.320.000 | 48,0 | 53.757 | 43,2 |
Kiribati | 25.053 | 5.446 | 46,0 | 130 | 41,7 |
Samoa | 38.841 | 8.444 | 46,0 | 215 | 39,2 |
Yemen | 73.950 | 1.450.000 | 51,0 | 38.223 | 37,9 |
Ghana | 5.049.364 | 1.231.552 | 41,0 | 33.149 | 37,2 |
Irak | 7.977.583 | 1.595.517 | 50,0 | 44.071 | 36,2 |
Micronesia | 203 | 3.900 | 52,1 | 112 | 34,8 |
Mauritania | 563.055 | 156.404 | 36,0 | 4.876 | 32,1 |
Botsuana | 3.550 | 73.958 | 48,0 | 2.440 | 30,3 |
Kenia | 73.000 | 1.622.222 | 45,0 | 54.252 | 29,9 |
Sierra Leona | 1.158.276 | 246.442 | 47,0 | 8.277 | 29,8 |
Zimbabue | 2.216.389 | 461.748 | 48,0 | 16.069 | 28,7 |
Camboya | 1.883.037 | 482.830 | 39,0 | 17.202 | 28,1 |
Benín | 1.756.571 | 373.738 | 47,0 | 13.760 | 27,2 |
Malawi | 2.388.587 | 555.485 | 43,0 | 20.569 | 27,0 |
Nauru | 891 | 288 | 30,9 | 12 | 24,4 |
Sudán | 7.183.761 | 1.197.293 | 60,0 | 49.383 | 24,2 |
Namibia | 270.072 | 67.518 | 40,0 | 2.890 | 23,4 |
Comoras | 9.663 | 19.326 | 50,0 | 834 | 23,2 |
Gabón | 25.571 | 55.589 | 46,0 | 2.431 | 22,9 |
Liberia | 637.752 | 122.645 | 52,0 | 5.373 | 22,8 |
Uganda | 4.485.185 | 1.043.066 | 43,0 | 47.313 | 22,0 |
Timor Oriental | 1.456 | 28.000 | 52,0 | 1.369 | 20,4 |
Santo Tomé y Príncipe | 18.712 | 4.352 | 43,0 | 226 | 19,2 |
Malí | 1.808.799 | 441.170 | 41,0 | 23.073 | 19,1 |
Islas Salomón | 58.801 | 13.675 | 43,0 | 781 | 17,5 |
Tabla VIII – Producción Mundial y Por País de Huevos, Tanto en Toneladas como en Miles – Del 161º al 183º
Producción (t) (A) | Producción (000 huevos) (B) | Peso Promedio g/huevo (= A/B) | Población (000 personas) (C) | Producción de Huevos (cápita / año) (=B/C) | |
Mundo | 8.699.955.114 | 1.652.287.528 | 52,7 | 8.021.407 | 206,0 |
Eritrea | 221.022 | 56.672 | 39,0 | 3.409 | 16,6 |
Ruanda | 775.556 | 221.587 | 35,0 | 13.651 | 16,2 |
Guinea-Bisáu | 12.904 | 33.958 | 38,0 | 2.106 | 16,1 |
Madagascar | 1.763.086 | 419.782 | 42,0 | 30.437 | 13,8 |
Níger | 1.064.919 | 313.211 | 34,0 | 25.312 | 12,4 |
Macao | 425 | 8.500 | 50,0 | 704 | 12,1 |
República Centroafricana | 235.696 | 58.924 | 40,0 | 5.098 | 11,6 |
Papúa Nueva Guinea | 522.011 | 116.002 | 45,0 | 10.203 | 11,4 |
Lesoto | 140.928 | 25.623 | 55,0 | 2.286 | 11,2 |
Afganistán | 215.644 | 431.288 | 50,0 | 40.579 | 10,6 |
Mozambique | 1.463.709 | 318.198 | 46,0 | 32.656 | 9,7 |
Etiopía | 5.160.014 | 1.146.670 | 45,0 | 125.384 | 9,1 |
Haití | 46.183 | 102.629 | 45,0 | 11.504 | 8,9 |
Congo | 151.629 | 45.948 | 33,0 | 6.035 | 7,6 |
Gambia | 89.178 | 17.836 | 50,0 | 2.636 | 6,8 |
Chad | 4.050 | 90.000 | 45,0 | 18.455 | 4,9 |
Somalia | 270.436 | 67.609 | 40,0 | 17.802 | 3,8 |
Guinea Ecuatorial | 24.824 | 6.533 | 38,0 | 1.804 | 3,6 |
República Democrática del Congo | 886.091 | 276.903 | 32,0 | 102.397 | 2,7 |
Hong Kong | 13.187 | 3.140 | 42,0 | 7.466 | 0,42 |
Tuvalu | 1.954 | 488 | 40,0 | 17.802 | 0,03 |
Niue | 1.437 | 359 | 40,0 | 1.804 | 0,20 |
Nauru | 891 | 288 | 30,9 | 102.397 | 0,00 |
Noté que muchas de las estadísticas sobre el consumo de huevos per cápita que circulan en diferentes publicaciones se calculan basándose en el peso total dividido por 60 g, ya que afirman que este es el peso promedio de un huevo. Solo mire las tablas IV a VIII para ver cuán cierta es la afirmación de W. Edwards Deming, el genio responsable de la segunda revolución industrial – la de la productividad – fue: “En Dios confiamos. Todos los demás, aporten datos.”
Usualmente, las discusiones sobre quién es el mayor consumidor per cápita de huevos se centran en el criterio de unidades de huevos consumidos por año, y no importa cuánta investigación hice, siempre encontré más opiniones, convicciones o conjeturas que las fuentes utilizadas para propagar un cierto número.
Pero, ¿no existe una fuente oficial y confiable que no tenga estos datos? Sí la hay, nuestra querida FAOSTAT, y los datos sobre «disponibilidad para el consumo como alimento» se presentan en las tablas IX a XIII.
Recomiendo encarecidamente que lean la referencia iv al final de este artículo para aprender cómo FAOSTAT calcula esta disponibilidad.

Tabla IX – Huevos – Disponibilidad para el consumo como alimento – Total en toneladas y kg/cápita/año – Del 1º al 36º
País | 1000 t | País | kg/cáp |
Mundo | 83.312 | Mundo | 10,48 |
China | 31.092 | Países Bajos | 33,08 |
India | 6.602 | Hong Kong | 24,05 |
Indonesia | 5.378 | China | 21,81 |
Estados Unidos de América | 5.377 | México | 21,52 |
Brasil | 2.746 | Maldivas | 20,71 |
México | 2.744 | Macao | 20,63 |
Japón | 2.470 | Luxemburgo | 20,48 |
Rusia | 2.425 | Qatar | 20,45 |
Alemania | 1.310 | Japón | 19,92 |
Pakistán | 905 | Indonesia | 19,52 |
Francia | 887 | Bélgica | 19,31 |
Türkiye | 854 | Granada | 19,03 |
Tailandia | 848 | Kuwait | 18,14 |
Irán | 793 | Paraguay | 17,73 |
Italia | 726 | Rusia | 16,76 |
Argentina | 721 | República Dominicana | 16,35 |
España | 708 | Ucrania | 16,09 |
Corea del Sur | 653 | Malasia | 16,06 |
Filipinas | 643 | Taiwán | 15,99 |
