La divergencia de estándares entre la UE y el Mercosur, una por una.
AVEC publicó un análisis técnico detallado que disecciona, área por área, las diferencias normativas entre las exigencias que deben cumplir los productores europeos y las que se aplican —o, en muchos casos, no se aplican— a las importaciones de terceros países. La tabla que se reproduce a continuación, traducida íntegramente al español, es la pieza central de ese análisis y resulta imprescindible para comprender la magnitud de la asimetría regulatoria.
«Si cumplir los estándares ejemplares de la UE acaba provocando que nuestros productores sean desplazados por importaciones menos sostenibles, ¿cuál es el sentido de fijar tales exigencias sin garantizar reciprocidad? — Birthe Steenberg, AVEC»
DIVERGENCIA DE ESTÁNDARES Y ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA DEL MERCOSUR
| Materia | Requisitos en la legislación de la UE | ¿Se aplica a terceros países? |
Bienestar animal | ||
| Requisitos específicos de bienestar en granja para pollos de engorde Directiva 2007/43/CE del Consejo | Densidad máxima de carga para pollos de engorde fijada por ley (33-42 kg/m²; según factores prevalentes) Acceso permanente a cama seca y disgregable en superficie Intensidad lumínica (20 lux) y patrón de iluminación (ciclos de 24 horas, 6 horas de oscuridad) fijados por ley Niveles máximos de amoniaco (20 ppm), CO₂ y humedad relativa aplicables si se usan las densidades más altas | |
| Requisitos de bienestar en el transporte Reglamento 1/2005 | Todos los animales deben estar aptos para el viaje Tiempos máximos de viaje (12 horas excl. carga y descarga) fijados por ley Espacio por ave durante el transporte especificado según peso vivo Sistemas de autorización y certificación para conductores y acompañantes | |
Sanidad animal | ||
| Control de Salmonella en granjas Reglamento 200/2010 Reglamento 200/2012 | Legislación vigente para granjas, incubadoras, fabricación de pienso y procesado; implementación mediante Planes Nacionales de Control en cada Estado miembro Análisis obligatorio de reproductoras y pollos de engorde; sacrificio de reproductoras si resultan positivas | |
| Influenza aviar Reglamento 429/2016 Reglamentos 687, 689 y 690/2020 | Legislación vigente para vigilancia, control y medidas de emergencia | Se aplica equivalencia a terceros países, pero informes de DG SANTE han revelado problemas en: Tailandia, Brasil, Argentina |
| Uso de antibióticos Reglamento 6/2019 Reglamento 4/2019 | Los antibióticos solo pueden administrarse con prescripción veterinaria y la cantidad prescrita debe limitarse al tratamiento El uso preventivo de antibióticos está prohibido Lista de antibióticos reservados exclusivamente para uso humano Los piensos medicamentosos requieren prescripción veterinaria, solo pueden prescribirse por dos semanas y no pueden contener más de una sustancia antimicrobiana Los sistemas de monitorización en granja del uso de antibióticos y la vigilancia nacional del uso de antibióticos son obligatorios | Plan de monitorización de residuos para terceros países, pero las auditorías de DG SANTE muestran inconsistencias: Brasil |
Medio ambiente | ||
| Controles ambientales Directiva 2010/75 (en revisión) Directiva 2011/92 Reglamento 1069/2009 | Todas las granjas con más de 40.000 aves y todos los mataderos con capacidad superior a 50 t/día deben disponer de permiso ambiental basado en las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) Evaluación de impacto ambiental obligatoria para nuevas instalaciones con más de 85.000 plazas de pollos de engorde Eliminación de bajas solo por métodos aprobados; se excluyen el compostaje, el enterramiento en granja y las fosas de eliminación | |
Alimentación animal | ||
| Pienso avícola Reglamento 183/2005 Reglamento 1372/2021 Reglamento 1831/2003 (en revisión) Reglamento 1829/2003 Reglamentos 6/2019 y 4/2019 | Solo pueden usarse subproductos animales especificados: PAT de porcino y pescado únicamente; regla de no «canibalismo» + normas estrictas de segregación No pueden usarse antibióticos como promotores de crecimiento Los fabricantes de pienso deben implantar y mantener sistemas APPCC Solo pueden usarse aditivos y medicamentos autorizados Lista restringida de OMG aprobados para importación de pienso y cultivo en la UE | A partir de 2026 se exige una declaración oficial de un veterinario brasileño sobre la no utilización de antibióticos como promotores de crecimiento |
Seguridad alimentaria | ||
| Higiene general alimentaria Reglamento 625/2017 Reglamentos 852/2004 y 853/2004 Reglamento 2073/2005 | Se aplica el enfoque ‘de la granja a la mesa’ con procedimientos basados en principios APPCC Requisitos de higiene vigentes para la producción primaria (granjas) y el transporte de animales vivos Requisitos adicionales de higiene para alimentos de origen animal Los criterios de seguridad alimentaria exigen ausencia de Salmonella Typhimurium y Enteritidis en muestras de cuello; criterios de higiene de proceso para Salmonella y Campylobacter | Se exige equivalencia a terceros países Se exige equivalencia a terceros países Se exige equivalencia a terceros países |
| Descontaminación de canales | Solo se permite el uso de sustancias autorizadas; actualmente, para aves de corral en la UE solo está autorizado el tratamiento con agua | Se exige equivalencia a terceros países |
Calidad | ||
| Reglamento de carne de ave Reglamento 1337/2013 Reglamento 543/2008 | Etiquetado de origen obligatorio Clase A definida por ley Porcentajes máximos de absorción de agua especificados para canales Ratio máximo de agua/proteína especificado por ley para los despieces | Se aplica a terceros países solo para productos frescos (las importaciones suelen destinarse a productos procesados y restauración, donde no existe obligación de indicar origen) Se aplica a terceros países, pero las inconsistencias no conllevan sanciones visibles Se aplica a terceros países, pero las inconsistencias no conllevan sanciones visibles |
Fuente:
-. AVEC EU-MERCOSUR agreement: Impact on Poultry Sector.

